組別
X1
W
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2026.04.13
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/10 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 19 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 50 | 24 | 8 | 3 | - - | 97 | 94 | 91 |
24 | 7 | - - | 3 | 4 | 27 | 9 | 4 | 5 | - - | 72 | 68 | 80 |
21 | 8 | 4 | 1 | - - | 27 | 25 | 1 | - - | 4 | 74 | 87 | 72 |
7 | 1 | - - | 7 | 2 | 25 | 8 | 3 | 1 | - - | 56 | 94 | 41 |
9 | 4 | - - | 5 | 1 | 24 | 13 | 6 | 3 | - - | 84 | 87 | 77 |
67 | 3 | 3 | 4 | - - | 24 | 3 | 7 | 1 | - - | 63 | 94 | 24 |
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 | - - | 46 | 68 | 47 |
66 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 47 | 80 | 53 |
10 | 4 | 1 | - - | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | - - | 50 | 47 | 60 |
0 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 32 | 37 |
最近更新:2026.04.15